LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
TAHUN 2023
BULAN | DIPA 01 BUA | DIPA 03 BADILUM |
JANUARI | ![]() | ![]() |
FEBRUARI | ![]() | ![]() |
MARET | ![]() | ![]() |
APRIL | ![]() | ![]() |
MEI | ![]() | ![]() |
JUNI | ![]() | ![]() |
JULI | ![]() | ![]() |
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DESEMBER |
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
TAHUN 2022