LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
TAHUN 2024
Bulan | DIPA 01 BUA | DIPA 03 BADILUM |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
TAHUN 2023
Bulan | DIPA 01 BUA | DIPA 03 BADILUM |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |