| No | Pekan Survei 2025 | Dokumen | Tindak Lanjut |
| 1 | 8 s/d 25 April 2025 | klik disini |
| No | Periode Laporan 2025 | Dokumen | Tindak Lanjut |
| 1 | Triwulan I | klik disini | klik disini |
| 2 | Triwulan II | klik disini | klik disini |
| 3 | Triwulan III | ||
| 4 | Triwulan IV |
| No | Periode Laporan 2024 | Dokumen | Tindak Lanjut |
| 1 | Triwulan I | klik disini | klik disini |
| 2 | Triwulan II | klik disini | klik disini |
| 3 | Triwulan III | klik disini | klik disini |
| 4 | Triwulan IV | klik disini | klik disini |

